| Baubeginn: | April 2022 | 
| Bauende: | November 2022 | 
| Auftragnehmer: | HF ROHRTECHNIK GMBH | 
| Auftraggeber: | Marktgemeinde Herzogsdorf | 
| Verfahren (Art der Leistung): | 98 St. Abfräsen Muffen DN <= 200-600 mm 54 h Abfräsen Ablagerungen 23 St. QuickLock DN <= 200-600 mm 2 St. Kurzliner DN <= 200-300 mm, d=3 mm 869 lfm GFK-Inliner DN > 400-500 mm Schachtinstandsetzung: 38 St. Injektion 96 l Wasserstop Injektion 41 kg Klüfte verschließen | 
| Abrechnungssumme: | € 507.828,90 (netto) Anteil HF-RT: € 360.299,55 (netto) | 
| Projektbeschreibung/Leistungsumfang: | Sanierung Ableitungskanal BA 27 | 
 
					